Es kamen 65 Spielerinnen und Spieler in die Tourwertung.
Bahnenergebnisse des ersten Spieltages : https://skoorin.com/?u=scorecard&ID=375284
Bahnenergebnisse des zweiten Spieltages : https://skoorin.com/?u=scorecard&ID=376281
Die Spieltage im Einzelnen:
| Rundenergebnisse | 04.02.18 | Platzpar | Runde 1 | Runde 2 | Gesamt | Tourpunkte | ||
| 12. Spieltag | Rüsselsheim | |||||||
| 18 (Ede Spezial) | 61 | |||||||
| 1. | Lucca Seipenbusch | 52 | 56 | 108 | 100 | |||
| 2. | Dennis Possen | 52 | 57 | 109 | 99 | |||
| 3. | Peter Kleinhubbert | 59 | 58 | 117 | 91 | |||
| 4. | Julian Zopf | 55 | 63 | 118 | 90 | |||
| 5. | Jens Kleinhubbert | 59 | 61 | 120 | 88 | |||
| Guido Reinhart | 58 | 62 | 120 | 88 | ||||
| 7. | Michael Hamann | 58 | 63 | 121 | 87 | |||
| 8. | Matthias Lehn | 58 | 64 | 122 | 86 | |||
| Tobias Nold | 63 | 59 | 122 | 86 | ||||
| 10. | Frank Steinbrink | 63 | 66 | 129 | 81 | |||
| 11. | Ralf Kempe | 68 | 63 | 131 | 77 | |||
| Stefan Paluska | 66 | 65 | 131 | 77 | ||||
| Arnold Meier | 62 | 69 | 131 | 77 | ||||
| Carlos Palencia-Martin | 62 | 69 | 131 | 77 | ||||
| 15. | Nathali Palencia-Martin | 68 | 70 | 138 | 63 | |||
| 16. | Karsten Webel | 66 | 73 | 139 | 61 | |||
| 17. | Ingo Brand | 66 | 76 | 142 | 55 | |||
| Guido Klein | 68 | 74 | 142 | 55 | ||||
| 19. | Sonja Reinhart | 73 | 75 | 148 | 45 | |||
| 20. | Meike Hülsmann | 81 | 82 | 163 | 15 | |||
| 21. | Monika Braun | 85 | 84 | 169 | 10 | |||
| 22. | Tobias Fuchs | 57 | 57 | |||||
| 23. | Jürgen Benthaus | 65 | 65 | |||||
| 24. | Uwe Schönauer | 71 | 71 |
| Rundenergebnisse | 17.12.17 | Platzpar | Runde 1 | Runde 2 | Gesamt | Tourpunkte | ||
| 11. Spieltag | Darmstadt | |||||||
| 15 | 46 | |||||||
| 1. | Toad McReynolds | 40 | 34 | 74 | 100 | |||
| 2. | Dennis Possen | 41 | 42 | 83 | 91 | |||
| Heiko Niedermayer | 42 | 41 | 83 | 91 | ||||
| 4. | Matthias Lehn | 43 | 41 | 84 | 90 | |||
| 5. | Alexander Williamson | 44 | 42 | 86 | 88 | |||
| 6. | Markus Feutlinske | 43 | 44 | 87 | 87 | |||
| 7. | Jens Kleinhubbert | 46 | 43 | 89 | 85 | |||
| Tobias Nold | 43 | 46 | 89 | 85 | ||||
| 9. | Frank Steinbrink | 45 | 46 | 91 | 83 | |||
| 10. | Michael Hamann | 48 | 45 | 93 | 78 | |||
| Peter Kleinhubbert | 45 | 48 | 93 | 78 | ||||
| 12. | Jörg Schmidt | 48 | 46 | 94 | 76 | |||
| Ralf Kempe | 47 | 47 | 94 | 76 | ||||
| 14. | Jeff Embrey | 46 | 49 | 95 | 74 | |||
| 15. | Stefan Paluska | 46 | 50 | 96 | 72 | |||
| 16. | Nora Wrobel | 45 | 52 | 97 | 70 | |||
| 17. | Arnold Meier | 48 | 51 | 99 | 66 | |||
| Ingo Brand | 47 | 52 | 99 | 66 | ||||
| 19. | Manfred Ketz | 49 | 51 | 100 | 56 | |||
| 20. | Jürgen Geretshauser | 53 | 48 | 101 | 54 | |||
| 21. | Alexander Prinzler | 53 | 57 | 110 | 36 | |||
| 22. | Meike Hülsmann | 53 | 60 | 113 | 30 | |||
| 23. | Monika Braun | 64 | 61 | 125 | 10 |
| Rundenergebnisse | 19.11.17 | Platzpar | Runde 1 | Runde 2 | R1 + R2 | Tourpunkte | ||
| 10. Spieltag | Waldbad | |||||||
| Rüsselsheim | 54 | |||||||
| 17 Bahnen | ||||||||
| 1. | Andrei Betea | 56 | 52 | 108 | 100 | |||
| 2. | Julian Zopf | 59 | 53 | 112 | 95 | |||
| 3. | Tobias Nold | 56 | 57 | 113 | 93 | |||
| 4. | Michael Hamann | 53 | 62 | 115 | 89 | |||
| 5. | Matthias Lehn | 55 | 62 | 117 | 85 | |||
| Peter Kleinhubbert | 56 | 61 | 117 | 85 | ||||
| 7. | Jeff Embrey | 61 | 59 | 120 | 75 | |||
| 8. | Arnold Meier | 59 | 62 | 121 | 73 | |||
| 9. | Nora Wrobel | 61 | 62 | 123 | 69 | |||
| 10. | Frank Steinbrink | 64 | 64 | 128 | 59 | |||
| 11. | Guido Klein | 62 | 67 | 129 | 57 | |||
| Volker Dziemballa | 69 | 60 | 129 | 57 | ||||
| 13. | Alexander Prinzler | 66 | 64 | 130 | 55 | |||
| 14. | Ralf Kempe | 65 | 66 | 131 | 53 | |||
| 15. | Stefan Paluska | 64 | 69 | 133 | 49 | |||
| 16. | Jörg Schmidt | 73 | 67 | 140 | 35 | |||
| 17. | Björn Schwefer | 71 | 70 | 141 | 33 | |||
| 18. | Uwe Schönauer | 73 | 76 | 149 | 17 | |||
| 19. | Ingo Brand | 76 | 81 | 157 | 10 | |||
| 20. | Sabrina Jordan | 91 | 82 | 173 | 10 | |||
| Kai Haas | 66 | 66 | ||||||
| Patrick Burckhardt | 72 | 72 | ||||||
| Robert Fallak | 93*** | 93 | ||||||
| *** mit schwacher Hand geworfen | ||||||||
| Rundenergebnisse | 17.09.17 | Platzpar | Runde 1 | Runde 2 | Runde 2 | Gesamt | Tourpunkte | |
| 9. Spieltag | Grebenstein | |||||||
| 39 | ||||||||
| 12 Bahnen | ||||||||
| 1. | Alexander Williamson | 37 | 38 | 40 | 115 | 100 | ||
| 2. | Michael Hamann | 41 | 39 | 42 | 122 | 95 | ||
| 3. | Jürgen Hengstler | 43 | 40 | 41 | 124 | 91 | ||
| 5. | Arnold Meier | 44 | 43 | 44 | 131 | 81 | ||
| 4. | Frank Steinbrink | 47 | 43 | 42 | 132 | 79 | ||
| 7. | Michael Dossi | 48 | 49 | 49 | 146 | 51 | ||
| 6. | Meike Hülsmann | 56 | 56 | 57 | 169 | 10 |
Die Rundenergebnisse der einzelnen Spieltage:
| Rundenergebnisse | 22.01.17 | Platzpar | Runde 1 | Runde 2 | R1 + R2 | Tourpunkte | ||
| 1. Spieltag | Rüsselsheim | |||||||
| Ede-21 Layout | 65 | |||||||
| 1. | Alexander Williamson | 57 | 57 | 114 | 100 | |||
| 2. | Dennis Possen | 60 | 58 | 118 | 96 | |||
| 3. | Jens Kleinhubbert | 58 | 66 | 124 | 90 | |||
| 4. | Michael Hamann | 67 | 60 | 127 | 87 | |||
| 5. | Julian Zopf | 60 | 68 | 128 | 86 | |||
| 6. | Jürgen Geretshauser | 68 | 64 | 132 | 81 | |||
| 7. | Matthias Lehn | 69 | 65 | 134 | 77 | |||
| Ralf Kempe | 65 | 69 | 134 | 77 | ||||
| 9. | Peter Kleinhubbert | 69 | 66 | 135 | 75 | |||
| 10. | Jeff Embrey | 69 | 67 | 136 | 73 | |||
| 11. | Carlos Palencia-Martin | 65 | 72 | 137 | 71 | |||
| 12. | Arnold Meier | 72 | 66 | 138 | 69 | |||
| Frank Steinbrink | 68 | 70 | 138 | 69 | ||||
| 14. | Guido Klein | 70 | 69 | 139 | 67 | |||
| 15. | Jürgen Benthaus | 69 | 71 | 140 | 65 | |||
| 16. | Stefan Paluska | 71 | 72 | 143 | 55 | |||
| 17. | Karsten Webel | 75 | 69 | 144 | 53 | |||
| 18. | Jörg Schmidt | 74 | 71 | 145 | 51 | |||
| Martin Urban | 77 | 68 | 145 | 51 | ||||
| 20. | Manfred Ketz | 77 | 69 | 146 | 49 | |||
| 21. | Andre Schulz | 73 | 76 | 149 | 43 | |||
| 22. | Jürgen Bache | 78 | 74 | 152 | 37 | |||
| 23. | Frank Mattheis | 73 | 80 | 153 | 35 | |||
| 24. | Nathali Palencia-Martin | 87 | 75 | 162 | 17 | |||
| Michael Malz | 63 |
| Rundenergebnisse | 19.02.17 | Platzpar | Runde 1 | Runde 2 | R1 + R2 | Tourpunkte | ||
| 2. Spieltag | Darmstadt | |||||||
| 16 Bahnen | 50 | |||||||
| 1. | Dennis Possen | 42 | 42 | 84 | 100 | |||
| Toad McReynolds | 41 | 43 | 84 | 100 | ||||
| 3. | Lucca Seipenbusch | 42 | 44 | 86 | 98 | |||
| 4. | Alexander Williamson | 44 | 45 | 89 | 95 | |||
| 5. | Robin Holighaus | 48 | 45 | 93 | 91 | |||
| 6. | Jens Kleinhubbert | 46 | 48 | 94 | 90 | |||
| 7. | Neil Meidler | 47 | 49 | 96 | 88 | |||
| 8. | Tobias Gast | 46 | 51 | 97 | 87 | |||
| Stephan Gamon | 49 | 48 | 97 | 87 | ||||
| 10. | Jörg Schmidt | 47 | 51 | 98 | 86 | |||
| 11. | Michael Hamann | 45 | 54 | 99 | 85 | |||
| Matthias Lehn | 51 | 48 | 99 | 85 | ||||
| Jeff Embrey | 50 | 49 | 99 | 85 | ||||
| Matthew Leis | 51 | 48 | 99 | 85 | ||||
| 15. | Marco Rühl | 49 | 51 | 100 | 84 | |||
| 16. | Arnold Meier | 51 | 50 | 101 | 79 | |||
| 17. | Peter Kleinhubbert | 51 | 51 | 102 | 77 | |||
| 18. | Martin Urban | 51 | 52 | 103 | 75 | |||
| Bernd Hofmann | 49 | 54 | 103 | 75 | ||||
| 20. | Ralf Kempe | 50 | 54 | 104 | 73 | |||
| Frank Steinbrink | 49 | 55 | 104 | 73 | ||||
| 22. | Stefan Paluska | 53 | 53 | 106 | 69 | |||
| Frank Matheis | 57 | 49 | 106 | 69 | ||||
| Wolfgang Walter | 54 | 52 | 106 | 69 | ||||
| 25. | Manfred Ketz | 53 | 54 | 107 | 67 | |||
| 26. | Guido Klein | 55 | 54 | 109 | 57 | |||
| 27. | Jürgen Gamon | 55 | 55 | 110 | 55 | |||
| 28. | Dominique Saloff | 55 | 56 | 111 | 53 | |||
| 29. | Marcel Zusch | 55 | 58 | 113 | 49 | |||
| 30. | Andre Schulz | 60 | 55 | 115 | 45 | |||
| 31. | Holger Klingbeil | 59 | 58 | 117 | 41 | |||
| 32. | Hannes Gremm | 57 | 65 | 122 | 31 | |||
| 33. | Meike Hülsmann | 68 | 65 | 133 | 10 | |||
| Martin Reez | 54 | |||||||
| David Meffert | 55 |
| Rundenergebnisse | 19.03.17 | Platzpar | Runde 1 | Runde 2 | Runde 1+2 | Tourpunkte | ||
| 3. Spieltag | Rüsselsheim | |||||||
| 22 Bahnen | 68 | |||||||
| 1. | Lucca Seipenbusch | 59 | 63 | 122 | 100 | |||
| 2. | Alexander Williamson | 63 | 66 | 129 | 93 | |||
| 3. | Michael Hamann | 63 | 71 | 134 | 88 | |||
| 4. | Jens Kleinhubbert | 65 | 70 | 135 | 87 | |||
| 5. | Matthias Lehn | 70 | 67 | 137 | 82 | |||
| 6. | Stephan Gamon | 75 | 68 | 143 | 70 | |||
| 7. | Jörg Schmidt | 68 | 76 | 144 | 68 | |||
| 8. | Peter Kleinhubbert | 70 | 75 | 145 | 66 | |||
| 9. | Arnold Meier | 73 | 75 | 148 | 60 | |||
| 10. | Ralf Kempe | 73 | 76 | 149 | 50 | |||
| 11. | Jürgen Gamon | 79 | 78 | 157 | 34 | |||
| 12. | Stefan Paluska | 82 | 79 | 161 | 26 | |||
| 13. | Hannes Gremm | 81 | 89 | 170 | 10 | |||
| Marco Rühl | 62 | |||||||
| Jürgen Geretshauser | 68 | |||||||
| Dennis Rühl | 69 | |||||||
| Frank Matheis | 75 | |||||||
| Andre Schulz | 77 | |||||||
| Nathali Palencia-Martin | 83 |
| Rundenergebnisse | 30.04.17 | Platzpar | Runde 1 A | Runde 1 B | Runde 2 A | Runde 2 B | Gesamt | Tourpunkte | |
| 4. Spieltag | Nieder-Moos (A) | ||||||||
| Herbstein (B) | 67 | ||||||||
| 22 Bahnen | |||||||||
| 1. | Jens Kleinhubbert | 25 | 39 | 25 | 37 | 126 | 100 | ||
| 2. | Alexander Williamson | 34 | 39 | 23 | 35 | 131 | 95 | ||
| 3. | Markus Feutlinske | 28 | 34 | 29 | 43 | 134 | 92 | ||
| 4. | Michael Hamann | 24 | 41 | 29 | 42 | 136 | 87 | ||
| 5. | Tobias Nold | 28 | 38 | 29 | 43 | 138 | 83 | ||
| 6. | Stephan Gamon | 32 | 41 | 28 | 38 | 139 | 81 | ||
| 7. | Peter Kleinhubbert | 28 | 44 | 31 | 40 | 143 | 73 | ||
| 8. | Arnold Meier | 30 | 42 | 33 | 39 | 144 | 71 | ||
| 9. | Frank Steinbrink | 35 | 41 | 29 | 40 | 145 | 69 | ||
| Jörg Schmidt | 31 | 40 | 33 | 41 | 145 | 69 | |||
| 11. | Matthias Lehn | 30 | 44 | 32 | 42 | 148 | 59 | ||
| 12. | Manfred Ketz | 31 | 48 | 31 | 41 | 151 | 53 | ||
| 13. | Holger Arndt | 36 | 43 | 34 | 45 | 158 | 39 | ||
| 14. | Meike Hülsmann | 37 | 60 | 39 | 53 | 189 | 10 | ||
| Carlos Palencia-Martin | 43 | 42 | |||||||
| Nathali Palencia-Martin | 47 | 41 |
| Rundenergebnisse | 30.04.17 | Platzpar | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Gesamt | Tourpunkte | ||
| 5. Spieltag | Kirchheim | ||||||||
| Ferienpark | 38 | ||||||||
| 12 Bahnen | |||||||||
| 1. | Dennis Possen | 33 | 33 | 36 | 102 | 100 | |||
| 2. | Alexander Williamson | 37 | 37 | 36 | 110 | 92 | |||
| 3. | Matthias Lehn | 36 | 38 | 39 | 113 | 89 | |||
| 4. | Karsten Webel | 38 | 38 | 39 | 115 | 84 | |||
| 5. | Jens Kleinhubbert | 41 | 37 | 39 | 117 | 80 | |||
| 6. | Frank Steinbrink | 44 | 37 | 37 | 118 | 78 | |||
| Jörg Schmidt | 42 | 38 | 38 | 118 | 78 | ||||
| 8. | Michael Hamann | 40 | 41 | 40 | 121 | 72 | |||
| 9. | Peter Kleinhubbert | 39 | 41 | 42 | 122 | 70 | |||
| 10. | Guido Klein | 42 | 40 | 41 | 123 | 68 | |||
| 11. | Manfred Ketz | 44 | 41 | 39 | 124 | 66 | |||
| 12. | Jürgen Geretshauser | 45 | 42 | 43 | 130 | 56 | |||
| 13. | Michael Dossi | 45 | 46 | 41 | 132 | 52 | |||
| 14. | Holger Arndt | 46 | 44 | 44 | 134 | 48 | |||
| 15. | Hannes Gremm | 49 | 49 | 45 | 143 | 30 | |||
| 16. | Meike Hülsmann | 55 | 56 | 51 | 162 | 10 |
| Rundenergebnisse | 25.06.17 | Platzpar | Runde 1 | Runde 2 | R1 + R2 | Tourpunkte | ||
| 6. Spieltag | Rüsselsheim | 18 Bahnen | ||||||
| DM-Layout | 60 | |||||||
| 1. | Philip-Tyler-Belt | 56 | 55 | 111 | 100 | |||
| 2. | Toad McReynolds | 57 | 56 | 113 | 98 | |||
| 3. | Alexander Williamson | 64 | 58 | 122 | 93 | |||
| 4. | Michael Hamann | 61 | 63 | 124 | 89 | |||
| Jens Kleinhubbert | 59 | 65 | 124 | 89 | ||||
| 6. | Willi Raczek | 56 | 69 | 125 | 87 | |||
| 7. | Matthias Lehn | 66 | 66 | 132 | 77 | |||
| 8. | Arnold Meier | 67 | 67 | 134 | 73 | |||
| 9. | Frank Steinbrink | 69 | 68 | 137 | 67 | |||
| 10. | Michael Adam | 70 | 68 | 138 | 65 | |||
| 11. | Jürgen Geretshauser | 71 | 68 | 139 | 63 | |||
| Stefan Gamon | 70 | 69 | 139 | 63 | ||||
| 13. | Julian Zopf | 77 | 63 | 140 | 61 | |||
| Manfred Raczek | 68 | 72 | 140 | 61 | ||||
| Sören Brokamp | 65 | 75 | 140 | 61 | ||||
| 16. | Ralf Kempe | 72 | 72 | 144 | 53 | |||
| Manfred Ketz | 71 | 73 | 144 | 53 | ||||
| 18. | Holger Klingbeil | 73 | 73 | 146 | 49 | |||
| 19. | Wolfgang Walter | 70 | 77 | 147 | 47 | |||
| 20. | Karsten Webel | 77 | 71 | 148 | 45 | |||
| 21. | Guido Klein | 73 | 76 | 149 | 43 | |||
| Bernd Hofmann | 70 | 79 | 149 | 43 | ||||
| 23. | Stefan Paluska | 73 | 78 | 151 | 39 | |||
| 24. | Dominik Catana | 80 | 73 | 153 | 35 | |||
| 25. | Jürgen Gamon | 83 | 74 | 157 | 27 | |||
| 26. | Andre Schulz | 81 | 79 | 160 | 21 | |||
| 27. | Axel Spitzer | 89 | 81 | 170 | 10 | |||
| 28. | Christian Wilhelm | 98 | 91 | 189 | 10 | |||
| Jörg Schmidt | 69 | |||||||
| Peter Kleinhubbert | 71 | |||||||
| Robert Fallak | 77 | |||||||
| Alex Prinzler | 87 |
| Rundenergebnisse | 30.07.17 | Platzpar | Runde 1 | Runde 2 | Gesamt | Tourpunkte | ||
| 7. Spieltag | Frielendorf | |||||||
| Silbersee | 54 | |||||||
| 18 Bahnen | ||||||||
| 1. | Jens Kleinhubbert | 56 | 50 | 106 | 100 | |||
| Michael Hamann | 50 | 56 | 106 | 100 | ||||
| 3. | Alexander Williamson | 54 | 53 | 107 | 99 | |||
| Frank Steinbrink | 53 | 54 | 107 | 99 | ||||
| 5. | Peter Kleinhubbert | 55 | 53 | 108 | 98 | |||
| 6. | Jürgen Hengstler | 60 | 50 | 110 | 93 | |||
| Karsten Webel | 55 | 55 | 110 | 93 | ||||
| 8. | Holger Arndt | 59 | 54 | 113 | 87 | |||
| Carlos Palencia-Martin | 57 | 56 | 113 | 87 | ||||
| 10. | Arnold Meier | 61 | 54 | 115 | 83 | |||
| Jörg Schmidt | 55 | 60 | 115 | 83 | ||||
| 12. | Nathali Palencia-Martin | 57 | 59 | 116 | 81 | |||
| 13. | Sören Brokamp | 63 | 58 | 121 | 71 | |||
| 14. | Michael Dossi | 61 | 63 | 124 | 65 |
| Rundenergebnisse | 27.08.17 | Platzpar | Runde 1 | Runde 2 | Gesamt | Tourpunkte | ||
| 8. Spieltag | Rüsselsheim | |||||||
| Nikolaus-Kurs | 65 | |||||||
| 21 Bahnen | ||||||||
| 1. | Dennis Possen | 57 | 59 | 116 | 100 | |||
| 2. | Jens Kleinhubbert | 65 | 62 | 127 | 89 | |||
| 3. | Matthias Lehn | 68 | 64 | 132 | 84 | |||
| 4. | Ted Moens | 66 | 68 | 134 | 80 | |||
| 5. | Jeff Embrey | 70 | 66 | 136 | 76 | |||
| 6. | Markus Feutlinske | 71 | 67 | 138 | 72 | |||
| 7. | Peter Kleinhubbert | 67 | 72 | 139 | 70 | |||
| Jörg Schmidt | 66 | 73 | 139 | 70 | ||||
| 9. | Frank Steinbrink | 71 | 70 | 141 | 66 | |||
| 10. | Karsten Webel | 68 | 76 | 144 | 56 | |||
| 11. | Alexander Prinzler | 74 | 73 | 147 | 50 | |||
| Manfred Ketz | 74 | 73 | 147 | 50 | ||||
| 13. | Dominik Catana | 80 | 72 | 152 | 40 | |||
| 14. | Nancy Hamilton | 81 | 80 | 161 | 22 | |||
| 15. | Alex Spitzer | 86 | 82 | 168 | 10 | |||
| 16. | Tobias Nold | 64 | ||||||
| 17. | Stephan Gamon | 70 | ||||||
| 18. | Martin Reez | 73 | ||||||
| 19. | Bernd Hofmann | 76 | ||||||
| 20. | Jürgen Gamon | 77 | ||||||
| 21. | Nils Harms | 77 | ||||||
| 22. | Wolfgang Walter | 79 |
| Rundenergebnisse | 17.09.17 | Platzpar | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 |
Gesamt | Tourpunkte | |
| 9. Spieltag | Grebenstein | |||||||
| 39 | ||||||||
| 12 Bahnen | ||||||||
| 1. | Alexander Williamson | 37 | 38 | 40 | 115 | 100 | ||
| 2. | Michael Hamann | 41 | 39 | 42 | 122 | 95 | ||
| 3. | Jürgen Hengstler | 43 | 40 | 41 | 124 | 91 | ||
| 5. | Arnold Meier | 44 | 43 | 44 | 131 | 81 | ||
| 4. | Frank Steinbrink | 47 | 43 | 42 | 132 | 79 | ||
| 7. | Michael Dossi | 48 | 49 | 49 | 146 | 51 | ||
| 6. | Meike Hülsmann | 56 | 56 | 57 | 169 | 10 |

