Bei den Deutschen Discgolf Meisterschaften in Olsberg-Bruchhausen haben die Hessischen Spieler folgende Platzierungen erreicht
Grandmaster – Platz 1 : Wolfgang Kraus von den Scheibensuchern Rüsselsheim
Open – Platz 3 Christian Plaue von Birdieproduction Nordhessen
Damen – Platz 3 Nora Wrobel von den Scheibensuchern
Größter und erfolgreichster Verein waren die Sportler der Rüsselsheimer Scheibensucher, die mit insgesamt 12 Hessischen Sportlern angereist waren.
Die weiteren Ergebisse der 31. Deutsche Discgolfmeisterschaft aus Hessischer Sicht :
Platz | OPEN | Verein | Runde1 | Runde2 | Runde3 | Finale | Summe |
3 | Christian Plaue | Birdieproduction Nordhessen | 62 | 60 | 60 | 53 | 235 |
7 | Andrei Betea | Scheibensucher Rüsselsheim | 61 | 60 | 65 | 55 | 241 |
Damen | |||||||
3 | Nora Wrobel | Scheibensucher Rüsselsheim | 77 | 74 | 77 | 75 | 303 |
Master | |||||||
4 | Lucca Seipenbusch | Scheibensucher Rüsselsheim | 69 | 68 | 67 | 55 | 259 |
10 | Michael Hamann | Scheibensucher Rüsselsheim | 75 | 70 | 74 | 219 | |
Grandmaster | |||||||
1 | Wolfgang Kraus | Scheibensucher Rüsselsheim | 66 | 65 | 69 | 62 | 262 |
4 | Jürgen Hengstler | DG Deutschland | 72 | 72 | 72 | 64 | 280 |
6 | Michael Malz | Scheibensucher Rüsselsheim | 79 | 75 | 68 | 63 | 285 |
7 | Arnold Meier | Scheibensucher Rüsselsheim | 77 | 78 | 69 | 64 | 288 |
8 | Wilfried Raczek | Scheibensucher Rüsselsheim | 73 | 76 | 76 | 68 | 293 |
9 | Bernd Hoffmann | Scheibensucher Rüsselsheim | 78 | 72 | 77 | 227 | |
10 | Guido Klein | Scheibensucher Rüsselsheim | 78 | 79 | 73 | 230 | |
11 | Manfred Raczek | Scheibensucher Rüsselsheim | 79 | 79 | 80 | 238 | |
Junioren | |||||||
5 | Lukas Klingbeil | Scheibensucher Rüsselsheim | 71 | 73 | 70 | 214 |
Hier die Gesamten Spielergebnisse der Deutschen Meisterschaft : http://www.pdga.com/tour/event/30119
oder die Einzelnen Spielergebnisse der Runden : https://skoorin.com/?u=scorecard&ID=339781